구분 | 회사명 | 보유지분 | 사업내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
선사/포워딩 | 고려종합국제운송㈜ | 100.00% | 복합운송주선 | 종속기업 |
인터렉스메가라인㈜ | 20.00% | 벌크/중량물 해상수송 | 관계회사 | |
에이치엠티메가라인㈜ | 69.93% | 벌크/중량물 해상수송 | 종속회사 | |
아이티더블유메가라인㈜ | 58.17% | 벌크/중량물 해상수송 | 관계회사 | |
티피아이메가라인 | 14.23% | 벌크/중량물 해상수송 | 관계회사 | |
컨테이너 터미널 | 아이앤케이신항만㈜ | 50.00% | 부산항신항 5부두 | 공동기업 |
㈜비엔씨티 | 12.00% | 부산항신항 5부두 | 관계회사 | |
한진평택컨테이너터미널㈜ | 5.50% | 평택당진항 동부두5~8번 부두 운영 | 관계회사 | |
다목적 부두 | 고려항만㈜ | 100.00% | 울산항 5~6부두 | 종속기업 |
평택당진중앙부두㈜ | 50.00% | 평택당진항 서부두3~4번 부두 운영 | 공동기업업d> | |
평택항만㈜ | 16.60% | 평택당진항 동부두2~3번 부두 운영 | 관계회사 | |
마산항제4부두운영㈜ | 10.23% | 마산항 4부두 운영 | 관계회사 | |
양곡 부두 | 고려사일로㈜ | 100.00% | 양곡관련 부두사업 | 종속기업 |
부산양곡터미널㈜ | 70.00% | 양곡관련 부두사업 | 종속기업 | |
내륙물류 거점 | 케이엔로지스틱스㈜ | 90.00% | 부산신항배후부지 복합물류센터 운영 | 종속기업 |
㈜의왕ICD | 8.99% | 경인iCD 운영 | 관계회사 | |
㈜양산ICD | 10.89% | 양산iCD 운영 | 관계회사 | |
유지보수 | 고려기공㈜ | 88.00% | 컨테이너 수리 및 관리 | 종속기업 |
해상운송 엔지니어링 | 케이씨티시이앤티㈜ | 45.00% | 해상운송 엔지니어링 | 종속기업 |
보관 및 창고업 | 고려강재장㈜ | 100.00% | 절단가공 및 하역 | 종속기업 |
상품종합중개 | ㈜신성홀딩스 | 20.00% | 상품종합중개 | 관계회사 |
화학제품 제조 | 창포기술㈜ | 50.00% | 화학제품 제조 | 관계회사 |
해외사업 | KCTC VIETNAM Co., Ltd. | 100.00% | 베트남현지 물류법인 | 종속기업 |
KCTC VINA Co., Ltd. | 100.00% | 베트남현지 물류법인 | 종속기업 | |
KCTC THAI LOGISTICS Co., Ltd | 73.00% | 태국현지 물류법인 | 종속기업 | |
KCTC THAI INTERNATIONAL Co., Ltd. |
49.00%사/td> | 태국현지 물류법인 | 종속기업 | |
HK DEPOT Co., Ltd. | 36.51% | 태국현지 물류법인 | 관계회사 | |
대련고려종합물류유한회사 | 100.00% | 중국현지 물류법인 | 종속기업 | |
K-UPA VINA Co.,Ltd. | 20.00% | 베트남현지 물류법인 | 관계회사 | |
PT.KCTC SAMUDERA | 45.00% | 인도네시아 현지 물류법인 | 관계회사 | |
KCTC INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED |
51.00% | 홍콩 현지 물류법인 | 종속기업 | |
KCTC INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. | 51.00% | 싱카포르 현지 물류법인 | 종속기업 | |
KCTC INTERNATIONAL GUANGZHOU LTD. | 51.00% | 증국 현지 물류법인 | 종속기업 | |
KCTC MENA DMCC Co., Ltd. | 100.00% | 아랍에미리트 현지 물류법인 | 종속기업 |