메뉴 바로가기 본문 바로가기

요약 손익계산서

요약 재무상태표 공시정보

손익현황

2022년 12월 31일 기준

단위:천원
손익현황
과목 제50 기 제49 기 제48 기
매출액 628,065,353 465,993,398 353,271,002
매출원가 564,583,797 410,108,742 307,636,440
매출총이익 63,481,557 55,884,657 45,634,562
판매비와 관리비 40,615,468 35,208,439 32,031,464
영업이익 22,866,089 20,676,218 13,603,098
기타수익 4,358,702 2,540,036 6,693,744
기타비용 6,723,489 2,184,977 3,276,974
금융수익 2,135,801 1,049,377 354,642
금융비용 7,679,301 3,622,600 4,388,520
관계기업투자손익 0 0 177,137
법인세비용
차감전순이익 (손실)
14,957,802 18,458,054 13,163,127
법인세비용(혜택) 2,735,224 3,882,532 2,260,625
당기순이익(손실) 12,222,578 14,575,523 10,902,502
세후기타포괄손익 1,531,271 (652,387) 207,383
당기총포괄손익 13,753,850 13,923,136 11,109,885