2024년 12월 31일 기준
단위:천원과목 | 제52 기 | 제51 기 | 제50 기 |
---|---|---|---|
매출액 | 659,178,214 | 631,755,325 | 628,065,353 |
매출원가 | 588,013,555 | 563,611,757 | 564,583,797 |
매출총이익 | 71,164,659 | 68,143,569 | 63,481,557 |
판매비와 관리비 | 44,475,601 | 43,674,583 | 40,615,468 |
영업이익 | 26,689,058 | 24,468,985 | 22,866,089 |
기타수익 | 10,805,387 | 5,423,833 | 4,358,702 |
기타비용 | 2,110,564 | 2,453,035 | 6,723,489 |
금융수익 | 4,138,705 | 1,658,579 | 2,135,801 |
금융비용 | 15,024,072 | 11,033,860 | 7,679,301 |
법인세비용 차감전순이익 (손실) |
24,498,514 | 18,064,502 | 14,957,802 |
법인세비용(혜택) | 4,312,561 | 925,454 | 2,735,224 |
당기순이익(손실) | 20,185,953 | 17,139,049 | 12,222,578 |
세후기타포괄손익 | (1,457,148) | (2,363,985) | 1,531,271 |
당기총포괄손익 | 18,728,805 | 14,775,064 | 13,753,850 |