메뉴 바로가기 본문 바로가기

Summarized Income Statement

Unit: thousand KRW
Summarized Income Statement
Subject The 45th The 44th The 43rd
Sales 269,407,698 257,468,145 245,332,562
Cost of sales 229,039,980 218,035,378 209,744,398
Gross profit 40,367,718 39,432,767 35,588,164
Selling and administrative expenses 28,232,836 28,085,299 27,323,452
Operating income 12,134,882 11,347,469 8,264,712
Non-operating income 3,262,120 10,524,196 17,382,991
Non-operating expense 1,231,878 2,142,660 9,497,152
Financial income 308,600 503,382 388,131
Financial expense 2,688,340 2,895,842 2,650,136
Income (Loss) from Affiliated companies -1,592,749 679,663 -2,503,322
Loss Before income tax expenses 10,192,635 18,016,208 11,385,224
Income tax expense (Benefit) 2,250,728 4,098,970 252,745
Net income 7,941,907 13,917,237 11,132,479
Other comprehensive inome (loss) for the period after tax -1,595,508 -114,072 -643,424
Total comprehensive income (loss) for the period 6,346,399 13,803,165 10,489,055