메뉴 바로가기 본문 바로가기

요약 손익계산서

요약 재무상태표 공시정보

손익현황

2023년 12월 31일 기준

단위:천원
손익현황
과목 제51 기 제50 기 제49 기
매출액 631,755,325 628,065,353 465,993,398
매출원가 563,611,757 564,583,797 410,108,742
매출총이익 68,143,569 63,481,557 55,884,657
판매비와 관리비 43,674,583 40,615,468 35,208,439
영업이익 24,468,985 22,866,089 20,676,218
기타수익 5,423,833 4,358,702 2,540,036
기타비용 2,453,035 6,723,489 2,184,977
금융수익 1,658,579 2,135,801 1,049,377
금융비용 11,033,860 7,679,301 3,622,600
관계기업투자손익 0 0 0
법인세비용
차감전순이익 (손실)
18,064,502 14,957,802 18,458,054
법인세비용(혜택) 925,454 2,735,224 3,882,532
당기순이익(손실) 17,139,049 12,222,578 14,575,523
세후기타포괄손익 (2,363,985) 1,531,271 (652,387)
당기총포괄손익 14,775,064 13,753,850 13,923,136