메뉴 바로가기 본문 바로가기

요약 손익계산서

요약 재무상태표 공시정보

손익현황

2025년 12월 31일 기준

단위:천원
손익현황
과목 제53 기 제52 기 제51 기
매출액 756,993,332 659,178,214 631,755,326
매출원가 680,071,361 588,013,555 563,611,757
매출총이익 76,921,971 71,164,659 68,143,569
판매비와관리비 48,753,972 44,475,601 43,674,584
영업이익 28,167,999 26,689,058 24,468,985
기타수익 8,627,067 10,805,387 5,423,833
기타비용 2,343,838 2,110,564 2,453,035
금융수익 1,022,727 4,138,705 1,658,579
금융비용 16,181,228 15,024,072 11,033,860
법인세비용
차감전순이익 (손실)
19,292,727 24,498,514 18,064,502
법인세비용(혜택) 4,121,918 4,312,561 925,453
당기순이익(손실) 15,170,809 20,185,953 17,139,049
세후기타포괄손익 2,226,876 (1,457,148) (2,363,985)
당기총포괄손익 17,397,685 18,728,805 14,775,064