메뉴 바로가기 본문 바로가기

Summarized Income Statement

Unit: thousand KRW
Summarized Income Statement
Subject The 52th The 51th The 50rd
Sales 659,178,214 631,755,325 628,065,353
Cost of sales 588,013,555 563,611,757 564,583,797
Gross profit 71,164,659 68,143,569 63,481,557
Selling and administrative expenses 44,475,601 43,674,583 40,615,468
Operating income 26,689,058 24,468,985 22,866,089
Non-operating income 10,805,387 5,423,833 4,358,702
Non-operating expense 2,110,564 2,453,035 6,723,489
Financial income 4,138,705 1,658,579 2,135,801
Financial expense 15,024,072 11,033,860 7,679,301
Income (Loss) from Affiliated companies 24,498,514 18,064,502 14,957,802
Loss Before income tax expenses 4,312,561 925,454 2,735,224
Net income 20,185,953 17,139,049 12,222,578
Other comprehensive inome (loss) for the period after tax (1,457,148) (2,363,985) 1,531,271
Total comprehensive income (loss) for the period 18,728,805 14,775,064 13,753,850